JWT家用无塔供水系统,常用型号如下:
型号 | 流量 ㎡/H | 扬程 m | 参考 人数 | 水 泵 | 占 用 空 间 m3 | |
功率 W | 数量 | |||||
JWT-1 | 2 | 20 | 20 | 360(QDX3-20-0.36) | 1 | 0.9×1.8×1.6 |
JWT-2 | 3 | 20 | 33 | 550(QDX3-20-0.55) | 1 | 0.9×1.8×1.6 |
JWT-3 | 6 | 30 | 60 | 1100(QDX3-20-1.1) | 1 | 1×1.8×2 |
流量大于30M3/小时以上,建议采用以上两套供水系统,(每人30kg/天)每户4人
咨询热线13891301773
JWT家用无塔供水系统,常用型号如下:
型号 | 流量 ㎡/H | 扬程 m | 参考 人数 | 水 泵 | 占 用 空 间 m3 | |
功率 W | 数量 | |||||
JWT-1 | 2 | 20 | 20 | 360(QDX3-20-0.36) | 1 | 0.9×1.8×1.6 |
JWT-2 | 3 | 20 | 33 | 550(QDX3-20-0.55) | 1 | 0.9×1.8×1.6 |
JWT-3 | 6 | 30 | 60 | 1100(QDX3-20-1.1) | 1 | 1×1.8×2 |
流量大于30M3/小时以上,建议采用以上两套供水系统,(每人30kg/天)每户4人